Størrelsesguide - Overdele
Find din størrelse
Mål dig tæt på kroppen og sammenlign dine mål med tabellen nedenfor. Alle mål er i cm.
| Alle mål i CM | A. Brystmål | B. Taljemål |
| XS (34/36) | 80-84 | 64-68 |
| S (36/38) | 86-90 | 70-74 |
| M (38/40) | 92-96 | 76-80 |
| L (40/42) | 98-102 | 82-86 |
| XL (42/44) | 104-108 | 88-92 |
| XXL (44/46) | 110-114 | 94-98 |






